Изчерпана наличност.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически спецификации за Трифазна термопомпа Midea Mars R290 Mono MHC-V30WD2RN7 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V30WD2RN7 | ||
| Отоплние (A7/W35) | Капацитет | kW | 30.0 |
| Консумация | kW | 6.67 | |
| COP | 4.50 | ||
| Охлаждане (A35/W18) | Капацитет | kW | 30.0 |
| Консумация | kW | 6.80 | |
| EER | 4.41 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35°C | ηs | 193.8% |
| class | A+++ | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Вентилатор външно тяло | Тип мотор | DC безчетков мотор | |
| Брой вентилатори | 2 | ||
| Въздушен поток | m3/h | 10500 | |
| Въздушен топлообменник | Тип | Оребрени тръби | |
| Воден топлообменник | Тип | Пластина | |
| Водна връзка | Размери | mm | DN32 |
| Метод | Свръзка с резба | ||
| Водна помпа | Тип | Херметично-центробежна помпа | |
| Макс. воден стълб | m | 12 | |
| Разширителен съд | Обем | L | 5 |
| Налягане при зареждане | MPa | 0.8 | |
| Предпазен клапан | MPa | 0.3 | |
| Воден дебит | MPa | 1.2 - 6.2 | |
| Фреон | Тип | R290 | |
| Заредено количество | kg | 2.90 | |
| Тип дросел | EEV | ||
| Размери на тяло (Ш×В×Д) | mm | 1384 x 1816 x 523 | |
| Размери пакетаж(Ш×В×Д) | mm | 1480 x 2000 x 570 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 260 / 285 | |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -15 ~ 48 |
| Отопление | -25 ~ 43 | ||
| DHW | -25 ~ 43 | ||
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 0 ~ 25 |
| Отопление | 25 ~ 85 | ||
| DHW | 20 ~ 75 | ||
Бележки:
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | MARS |
| Модел външно тяло | MHC-V30WD2RN7 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| COP при +7°C (температура на водата 35°C) | 4.50 |
| EER при 35°C (температура на водата 18°C) | 4.41 |
| Охлаждане (kW) | 30.00 |
| Отопление (kW) | 30.00 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1384 x 1816 x 523 |
| Тегло външно тяло (кг) | 260 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 43 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | MARS |
| Модел външно тяло | MHC-V30WD2RN7 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| COP при +7°C (температура на водата 35°C) | 4.50 |
| EER при 35°C (температура на водата 18°C) | 4.41 |
| Охлаждане (kW) | 30.00 |
| Отопление (kW) | 30.00 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1384 x 1816 x 523 |
| Тегло външно тяло (кг) | 260 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 43 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |