Изчерпана наличност.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически спецификации на термопомпа Midea M-Thermal Arctic Mono MHC-V12W/D2N8-B2E30 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V12W/D2N8-B2E30 | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 12.1 |
| Консумация | kW | 2.44 | |
| COP | 4.95 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 12.3 |
| Консумация | kW | 3.32 | |
| COP | 3.70 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 11.9 |
| Консумация | kW | 3.90 | |
| COP | 3.05 | ||
| Отопление A-7W35 | Мощност | kW | 10.00 |
| Консумация | kW | 3.33 | |
| COP | 3.00 | ||
| Отопление A-7W55 | Мощност | kW | 9.80 |
| Консумация | kW | 4.78 | |
| COP | 2.05 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 12.00 |
| Консумация | kW | 3.04 | |
| EER | 3.95 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 11.5 |
| Консумация | kW | 4.18 | |
| EER | 2.75 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35°C | A+++ | |
| Изходяща вода при 55°C | A++ | ||
| SCOP | По-топъл климат | 35°C | 6.48 |
| 55°C | 4.43 | ||
| Среден климат | 35°C | 4.81 | |
| 55°C | 3.45 | ||
| По-студен климат | 35°C | 4.08 | |
| 55°C | 3.02 | ||
| SEER | Изходяща вода | 7°C | 4.93 |
| 18°C | 7.13 | ||
| Ниво на звукова мощност 7 | dB | 65 | |
| Номинален воден поток | m3/h | 2.08 | |
| Диапазон воден поток | m3/h | 0.7 ~ 2.5 | |
| Воден обем | L | 3.93 ~ 8.73 | |
| Резервен електрически нагревател | Мощност | kW | 3 |
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Компресор | Type | Двойно роторен | |
| Вентилатор | Тип мотор / Брой перки | DC перка / 1 | |
| Въздушен топлообменник | Оребрен | ||
| Фреон / Заредено количество | R32 / 1.75kg | ||
| Нетни размери (Ш x В x Д) | 1385 × 865 × 523 | ||
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | 1465 × 1035 × 560 | ||
| Тегло (нето / бруто) | 134 / 160 | ||
| Работен диапазон на външната температура | Охлаждане | °C | -5 ~ 43 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| БГВ | °C | -25 ~ 43 | |
| Воден топлообменник | Пластина | ||
| Водни връзки | R5/4" | ||
| Обхват при настройка на температурата на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 65 | |
| БГВ | °C | 20 ~ 60 | |
Бележки:
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic Mono R32 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 11.50 |
| Отопление (kW) | 12.10 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1385 × 865 × 523 |
| Тегло външно тяло (кг) | 134 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic Mono R32 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 11.50 |
| Отопление (kW) | 12.10 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1385 × 865 × 523 |
| Тегло външно тяло (кг) | 134 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |