В наличност
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Климатичната система използва DC инверторен роторен компресор, DC инверторни мотори на всички вентилатори и интелигентно синусоидно DC инверторно управление.
Само с натискането на един бутон се активира икономичен режим и системата значително ограничава разхода на енергия, като съответно намаля и отдаваната мощност.
Системата не позволява на температурата в помещението да падне под 10 градуса. По този начин се избягва прекаленото му изстудяване през зимата.
Климатичната система автоматично избира или променя режима си на работа на база на зададената от потребителя температура и температурата в помещението.
Автоматично реене на вертикалните жалузи на климатичната система.
Въздушният поток се регулира автоматично чрез интелигентно управление, според температурата в помещението, за да се постигне оптимален комфорт.
След прекъсване на електрозахранването и възстановяването му, климатичната система ще се включи автоматично с последно зададените си настройки (температура, режим на работи и тн).
Таймерът автоматично изключва климатика след изтичането на зададения времеви интервал.
Този цифров таймер позволява да изберете една от следните 4 възможности: ON, OFF, ON » OFF или OFF « ON.
Таймерът “Sleep” осигурява по-комфортен и здравословен сън, като автоматично променя температурата в помещението, докато спите.
Този таймер дава възможност за настройка на включване и изключване на системата в рамките на едно денонощие. Възможните опции са както следва: Включване, Изключване, Изключване след включване, Включване след изключване.
Светлинният индикатор известява кога трябва да почистите филтрите на вътрешното тяло на климатика.
Системата разполага с вход за управление на включването и изключването от външен ключ.
Климатичната система разполага с вградена кондензна помпа като стандартно оборудване.
Производител | Fuji Electric |
Технология | Инвертор |
Тип | Касетъчни климатици |
Серия | KVL |
Модел вътрешно тяло | RCG18KVLA |
Модел външно тяло | ROG18KATA |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A |
Охлаждане (kW) | 5.2 (0.9 - 5.4) |
Отопление (kW) | 6.0 (0.9 - 6.3) |
Консумация охлаждане (kW) | 1.69 |
Консумация отопление (kW) | 1.72 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.90 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.08 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.49 |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 38 / 34 / 30 / 26 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 51 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 570 x 245 x 570 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 799 x 542 x 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 15 |
Тегло външно тяло (кг) | 33 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Производител | Fuji Electric |
Технология | Инвертор |
Тип | Касетъчни климатици |
Серия | KVL |
Модел вътрешно тяло | RCG18KVLA |
Модел външно тяло | ROG18KATA |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A |
Охлаждане (kW) | 5.2 (0.9 - 5.4) |
Отопление (kW) | 6.0 (0.9 - 6.3) |
Консумация охлаждане (kW) | 1.69 |
Консумация отопление (kW) | 1.72 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.90 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.08 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.49 |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 38 / 34 / 30 / 26 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 51 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 570 x 245 x 570 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 799 x 542 x 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 15 |
Тегло външно тяло (кг) | 33 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Магазинът използва бисквитки и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.