Изчерпана наличност.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически спецификации за термопомпа Midea M-Thermal Nature Mono R290 MHC-V10W/D2N7-B | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V10W/D2N7-B | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 9.50 |
| Консумация | kW | 1.92 | |
| COP | 4.95 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 9.50 |
| Консумация | kW | 2.44 | |
| COP | 3.90 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 9.50 |
| Консумация | kW | 2.97 | |
| COP | 3.20 | ||
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 8.00 |
| Консумация | kW | 2.54 | |
| COP | 3.15 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 10.00 |
| Консумация | kW | 2.17 | |
| EER | 4.60 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 8.10 |
| Консумация | kW | 2.61 | |
| EER | 3.10 | ||
| SCOP | Среден климат, W35°C | A+++ | |
| 5.33 | |||
| Среден климат, W55°C | A+++ | ||
| 4.01 | |||
| SEER | Среден климатe, W7°C | 5.53 | |
| Среден климат, W18°C | 7.67 | ||
| ErP Звукова мощност | dB | 54 | |
| Звуково налягане (1m) | Отопление A7W35 | dB(A) | 41 |
| Охлаждане A35W18 | dB(A) | 41 | |
| Фреон | Тип (GWP) | R290 (3) | |
| Фабрично количество | kg | 1.10 | |
| Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1330 x 1051 x 475 | |
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1390 x 1235 x 570 | |
| Нетно / брутно тегло | kg | 148 / 170 | |
| Тръбни връзки вода | G1 1/4"BSP | ||
Работен диапазон на външната температура | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
LWT обхват на настройване | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Бележка:
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Nature Mono R290 |
| Модел външно тяло | MHC-V10WD2N7-B |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 8.10 |
| Отопление (kW) | 9.50 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 41 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1330 x 1051 x 475 |
| Тегло външно тяло (кг) | 148 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Nature Mono R290 |
| Модел външно тяло | MHC-V10WD2N7-B |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 8.10 |
| Отопление (kW) | 9.50 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 41 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1330 x 1051 x 475 |
| Тегло външно тяло (кг) | 148 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |