Изчерпана наличност.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически спецификации на термопомпа Midea M-Thermal Arctic Mono MHC-V6W/D2N8-B2Е30 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V6W/D2N8-B2Е30 | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 6.35 |
| Консумация | kW | 1.28 | |
| COP | 4.95 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 6.30 |
| Консумация | kW | 1.70 | |
| COP | 3.70 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 6.00 |
| Консумация | kW | 2.03 | |
| COP | 2.95 | ||
| Отопление A-7W35 | Мощност | kW | 6.00 |
| Консумация | kW | 2.00 | |
| COP | 3.00 | ||
| Отопление A-7W55 | Мощност | kW | 5.15 |
| Консумация | kW | 2.58 | |
| COP | 2.00 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 6.50 |
| Консумация | kW | 1.35 | |
| EER | 4.80 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 7.00 |
| Консумация | kW | 2.33 | |
| EER | 3.00 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35°C | A+++ | |
| Изходяща вода при 55°C | A++ | ||
| SCOP | По-топъл климат | 35°C | 6.57 |
| 55°C | 4.21 | ||
| Среден климат | 35°C | 4.95 | |
| 55°C | 3.52 | ||
| По-студен климат | 35°C | 4.21 | |
| 55°C | 2.85 | ||
| SEER | Изходяща вода | 7°C | 5.31 |
| 18°C | 8.22 | ||
| Ниво на звукова мощност 7 | dB | 58 | |
| Номинален воден поток | m3/h | 1.09 | |
| Диапазон воден поток | m3/h | 0.4 ~ 1.25 | |
| Воден обем | L | 2.16 ~ 6.96 | |
| Компресор | Type | Двойно роторен | |
| Вентилатор | Тип мотор / Брой перки | DC перка / 1 | |
| Въздушен топлообменник | Оребрен | ||
| Фреон / Заредено количество | R32 / 1.4kg | ||
| Нетни размери (Ш x В x Д) | 1295 × 718 × 429 | ||
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | 1375 × 885 × 475 | ||
| Тегло (нето / бруто) | 86 / 107 | ||
| Работен диапазон на външната температура | Охлаждане | °C | -5 ~ 43 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| БГВ | °C | -25 ~ 43 | |
| Воден топлообменник | Пластина | ||
| Водни връзки | R1 " | ||
| Обхват при настройка на температурата на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 65 | |
| БГВ | °C | 20 ~ 60 | |
Бележки:
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic Mono R32 |
| Модел външно тяло | MHC-V6W/D2N8-B2Е30 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 7.00 |
| Отопление (kW) | 6.35 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1295 × 718 × 429 |
| Тегло външно тяло (кг) | 86 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic Mono R32 |
| Модел външно тяло | MHC-V6W/D2N8-B2Е30 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 7.00 |
| Отопление (kW) | 6.35 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1295 × 718 × 429 |
| Тегло външно тяло (кг) | 86 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |