Изчерпана наличност.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически спецификации за термопомпа Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V6WD2N7-Е30 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V6WD2N7-Е30 | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 6.20 |
| Консумация | kW | 1.26 | |
| COP | 4.90 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 6.40 |
| Консумация | kW | 1.68 | |
| COP | 3.80 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 6.20 |
| Консумация | kW | 2.00 | |
| COP | 3.10 | ||
| Отопление A2W35 | Мощност | kW | 5.60 |
| Консумация | kW | 1.43 | |
| COP | 3.90 | ||
| Отопление A2W45 | Мощност | kW | 5.80 |
| Консумация | kW | 1.87 | |
| COP | 3.10 | ||
| Отопление A2W55 | Мощност | kW | 5.80 |
| Консумация | kW | 2.18 | |
| COP | 2.65 | ||
| Отопление A-7W35 | Мощност | kW | 5.90 |
| Консумация | kW | 2.00 | |
| COP | 2.95 | ||
| Отопление A-7W45 | Мощност | kW | 5.50 |
| Консумация | kW | 2.20 | |
| COP | 2.50 | ||
| Отопление A-7W55 | Мощност | kW | 5.20 |
| Консумация | kW | 2.41 | |
| COP | 2.15 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 6.50 |
| Консумация | kW | 1.27 | |
| EER | 5.10 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 6.80 |
| Консумация | kW | 2.19 | |
| EER | 3.10 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35⁰C | A+++ | |
| Изходяща вода при 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Топъл климат | 35⁰C | 6.14 |
| 55⁰C | 4.55 | ||
| Среден климат | 35⁰C | 4.89 | |
| 55⁰C | 3.82 | ||
| Студен климат | 35⁰C | 4.24 | |
| 55⁰C | 3.38 | ||
| SEER | Изходяща вода | W7°C | 5.25 |
| W18°C | 6.65 | ||
| ErP ниво на звукова мощност | dB | 58 | |
| Ниво на звукова мощност | Отопление (A7W35) | dB | 58 |
| Отопление (макс.) | dB | 60 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB | 56 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB | 53 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB | 58 | |
| Охлаждане (макс.) | dB | 60 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB | 56 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB | 53 | |
| Ниво на звуково налягане (1m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 46 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 48 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 44 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 42 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 46 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 48 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 40 | |
| Ниво на звуково налягане (2m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 42 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 44 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 40 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 37 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 42 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 44 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 40 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 37 | |
| Диапазон на дебита | m3/h | mm | 0.40 - 1.25 |
| Компресор | Тип | Twin rotary | |
| Външен вентилатор | Тип мотор | DC | |
| Номер вентилатори | 1 | ||
| Въздушен топлообменник | Oребрен тръбен топлообменник | ||
| Фреон | R290 (700g) | ||
| Размери на тяло (Ш×Д×Д) | mm | 1299 × 717 × 426 | |
| Размери пакетаж (Ш×Д×Д) | mm | 1375 × 885 × 475 | |
| Нетно тегло | kg | 95 | |
| Брутно тегло | kg | 115 | |
| Воден топлообменник | Пластина | ||
| Водна връзка (размери) | G1"BSP | ||
| Водна помпа | Воден стълб | m | 9 |
| Разширителен съд (Основна верига) | Обем | L | 8 |
| Макс. работно налягане | Bar | 8 | |
| Предпазен клапан | MPa | 0.3 | |
| Кран | m3/h | 0.36 | |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 75 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Бележка:
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic HT Mono R290 |
| Модел външно тяло | MHC-V6WD2N7-Е30 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 6.80 |
| Отопление (kW) | 6.20 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 37 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1299 × 717 × 426 |
| Тегло външно тяло (кг) | 90 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Производител | Midea |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Термопомпи |
| Серия | M-Thermal Arctic HT Mono R290 |
| Модел външно тяло | MHC-V6WD2N7-Е30 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Охлаждане (kW) | 6.80 |
| Отопление (kW) | 6.20 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 37 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1299 × 717 × 426 |
| Тегло външно тяло (кг) | 90 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |