В наличност
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:




Таймерът дава възможност за автоматично включване или изключване на климатика в зададен от потребителя час, в рамките на денонощието.
При активиране на Turbo режим, вентилаторът и компресорът на климатичната система започват да работят на максимални обороти, за да осигурят желана от Вас температура възможно най-бързо. След 20 минути работа в режим Turbo, системата ще премине в нормален режим на работа.
Йонизаторът генерира милиони отрицателни йони, които неутрализират вредните частици във въздуха като прах, полени, бактерии, вируси, миризми и други, за да осигури свеж и чист въздух за Вас и Вашето семейство.
Режимът "Сън" Ви осигурява здравословен и спокоен сън, като същевременно намалява разхода на енергия драстично. Когато активирате режим "Сън" при охлаждане, системата повишава зададената температура с 1°C през първите два часа, след което температурата остава фиксирана. Когато активирате режим "Сън" при отопление, системата понижава зададената температура с 1°C през първите два часа, след което температурата остава фиксирана.
Климатичната система е специално оптимизирана за лесна поддръжка и сервизиране.
Панелът на вътрешното тяло на климатика дава възможност за лесно и удобно почистване.
| Производител | Comfee |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Стенни климатици |
| Модел вътрешно тяло | AF-24HRFN8 |
| Модел външно тяло | AF-24HRFN8 |
| За помещения | от 35 до 60 кв.м. |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 24 000 BTU |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Охлаждане (kW) | 7.03 (2.08 - 7.94) |
| Отопление (kW) | 7.32 (1.61 - 8.79) |
| Консумация охлаждане (kW) | 2.34 (0.16 - 2.96) |
| Консумация отопление (kW) | 2.03 (0.26 - 3.14) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 44.5 / 42 / 34.5 / 28 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 67 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1040 x 327 x 220 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 845 x 702 x 363 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 12.3 |
| Тегло външно тяло (кг) | 51.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Произход | Китай |
| Производител | Comfee |
| Технология | Инвертор |
| Тип | Стенни климатици |
| Модел вътрешно тяло | AF-24HRFN8 |
| Модел външно тяло | AF-24HRFN8 |
| За помещения | от 35 до 60 кв.м. |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 24 000 BTU |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Охлаждане (kW) | 7.03 (2.08 - 7.94) |
| Отопление (kW) | 7.32 (1.61 - 8.79) |
| Консумация охлаждане (kW) | 2.34 (0.16 - 2.96) |
| Консумация отопление (kW) | 2.03 (0.26 - 3.14) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 44.5 / 42 / 34.5 / 28 |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 67 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1040 x 327 x 220 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 845 x 702 x 363 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 12.3 |
| Тегло външно тяло (кг) | 51.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
| Хладилен агент (Фреон - тип) | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Произход | Китай |
За помещение 45кв.
Работи отлично!
И цената е много изгодна