В наличност
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Инверторната система осигурява по-голяма ефективност и повече комфорт. Предоставя прецизен контрол на температурата без високи и ниски стойности и поддържа постоянна температура на околната среда с по-ниска консумация на енергия и значително намаляване на шума и вибрациите.
Двойно роторният компресор на Panasonic е проектиран да издържа на екстремни условия, като осигурява висока производителност и ефективност.
Климатиците съдържат новият фреон R32, който подпомага драстично с намаляване на потенциала за глобално затопляне и парникови газове. Фреонът R32 е също така и лесен за рециклиране.
PM2,5 филтъра на климатиците Panasonic успешно неутрализира праховите частици, които могат да бъдат открити във въздуха като прах, мръсотия, дим и течни капчици. Тези частици могат да доведат до сериозни здравословни проблеми, тъй като могат да навлязат в белите дробове на човек.
Благодарение на последното поколение компресори и вентилатора с двойни лопатки вътрешното тяло на климатика е едно от най-тихите, предлагащи се в момента на пазара, а издаваният шум е едва 20dB(A).
Климатичната система работи в охлаждащ режим дори при -10°C температура на външната околна среда.
Климатичната система работи в отопляващ режим дори при -15°C температура на външната околна среда.
Интернет управлението е система от ново поколение, чрез която може да управлявате Вашия климатик, където и да се намирате с помощта на смартфон, таблет или персонален компютър.
Panasonic гарантира за своите компресори и Ви дава пет години пълна гаранция за тях.
Производител | Panasonic |
Технология | Инвертор |
Тип | Стенни климатици |
За помещения | от 8 до 22 кв.м. |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Охлаждане (kW) | 2.50 (0.85 - 3.00) |
Отопление (kW) | 3.30 (0.80 - 4.10) |
Консумация охлаждане (kW) | 0.67 (0.250 - 0.890) |
Консумация отопление (kW) | 0.80 (0.195 - 1.130) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.20 A++ |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.20 A+ |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.73 (3.40 - 3.37) A |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.13 (4.10 - 3.63) A |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 40 / 26 / 20 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 47 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 870 x 290 x 204 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 9 |
Тегло външно тяло (кг) | 27 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 24 месеца + 5 години на компресора |
Производител | Panasonic |
Технология | Инвертор |
Тип | Стенни климатици |
За помещения | от 8 до 22 кв.м. |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Охлаждане (kW) | 2.50 (0.85 - 3.00) |
Отопление (kW) | 3.30 (0.80 - 4.10) |
Консумация охлаждане (kW) | 0.67 (0.250 - 0.890) |
Консумация отопление (kW) | 0.80 (0.195 - 1.130) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.20 A++ |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.20 A+ |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.73 (3.40 - 3.37) A |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.13 (4.10 - 3.63) A |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 40 / 26 / 20 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 47 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 870 x 290 x 204 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 9 |
Тегло външно тяло (кг) | 27 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 24 месеца + 5 години на компресора |
Магазинът използва бисквитки и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.