В наличност
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Производител | Treo |
Технология | Инвертор |
Тип | Колонни климатици |
За помещения | Спрямо проект |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 30 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A |
Енергиен клас (отопление) | A |
Охлаждане (kW) | 7.60 (0.90 - 9.00) |
Отопление (kW) | 9.40 (1.00 - 9.94) + 2.20 |
Консумация охлаждане (kW) | 2.36 (0.30 - 3.30) |
Консумация отопление (kW) | 2.60 (0.30 - 3.40) + 2.20 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.22 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.62 |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 40 / 48 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 57 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 446 x 426 x 1810 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 880 x 330 x 650 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 40 |
Тегло външно тяло (кг) | 46 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Произход | Китай |
Производител | Treo |
Технология | Инвертор |
Тип | Колонни климатици |
За помещения | Спрямо проект |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 30 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A |
Енергиен клас (отопление) | A |
Охлаждане (kW) | 7.60 (0.90 - 9.00) |
Отопление (kW) | 9.40 (1.00 - 9.94) + 2.20 |
Консумация охлаждане (kW) | 2.36 (0.30 - 3.30) |
Консумация отопление (kW) | 2.60 (0.30 - 3.40) + 2.20 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.22 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.62 |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 40 / 48 |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 57 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 446 x 426 x 1810 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 880 x 330 x 650 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 40 |
Тегло външно тяло (кг) | 46 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (Фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Произход | Китай |
Магазинът използва бисквитки и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.